close
◆ 伯朗咖啡是將適量的咖啡、牛奶、砂糖調合而成的調合咖啡,且伯朗咖啡是由金車公司自行炒豆、萃取,到裝罐全程一貫作業生產的高品質調合咖啡,將最好的品質呈現給消費者,冷熱飲用皆適宜。
商品名稱 | 金車曼特寧咖啡240ml*6入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 金車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 水、咖啡萃取液、砂糖、奶粉、碳酸氫鈉、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯)、大豆卵磷脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 每份240毫升 熱量 97 大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 240ml*6入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 碳酸氫鈉、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地 | 台灣省中壢榮民市南路412號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 金車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 02-23656551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 台北市羅斯福路三段230號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限 | 450天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※ |
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-122354884-00000-4
最新商品評價 查看全部評價 (共 3 筆評價)
好
發表者 be****, 2017/11/29 14:36:52
好
發表者 Au****, 2017/11/02 16:02:25
每日不可缺少必需品..!
發表者 Au****, 2017/08/06 11:31:05
包裝很好,價格合理 !!
網路購物限時折扣,各大購物平台不定時推出促銷活動
,line給咪咪看她也說這售價真的蠻合理的。
金車伯朗咖啡-曼特寧口味240ml*6入【愛買】
簡單又大方,不少人們的夢想
,精選人氣飲料超值價!
超取破盤出清
,
金車伯朗咖啡-曼特寧口味240ml*6入【愛買】
品味輕鬆感受美。
飲料,飲品,蜂蜜,果醋,飲用醋,果汁,
金車伯朗咖啡-曼特寧口味240ml*6入【愛買】
該商品熱烈促銷中,為避免買不到,入手要快
茶,水,茶葉,茶包,咖啡,可可,氣泡水,礦泉水
簡單又大方,不少人們的夢想
,
金車伯朗咖啡-曼特寧口味240ml*6入【愛買】
超取破盤出清
!
飲料
商品訊息功能
:
金車伯朗咖啡-曼特寧口味240ml*6入【愛買】
CP值超高
飲料
商品訊息描述:
◆ 伯朗咖啡是將適量的咖啡、牛奶、砂糖調合而成的調合咖啡,且伯朗咖啡是由金車公司自行炒豆、萃取,到裝罐全程一貫作業生產的高品質調合咖啡,將最好的品質呈現給消費者,冷熱飲用皆適宜。
商品名稱 | 金車曼特寧咖啡240ml*6入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 金車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份 | 水、咖啡萃取液、砂糖、奶粉、碳酸氫鈉、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯)、大豆卵磷脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量 | 每份240毫升 熱量 97 大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量 ( g/ml ) | 240ml*6入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱 | 碳酸氫鈉、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地 | 台灣省中壢榮民市南路412號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱 | 金車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼 | 02-23656551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址 | 台北市羅斯福路三段230號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限 | 450天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※ |
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-122354884-00000-4
最新商品評價 查看全部評價 (共 3 筆評價)
好
發表者 be****, 2017/11/29 14:36:52
好
發表者 Au****, 2017/11/02 16:02:25
每日不可缺少必需品..!
發表者 Au****, 2017/08/06 11:31:05
包裝很好,價格合理 !!
金車伯朗咖啡-曼特寧口味240ml*6入【愛買】
推薦
商品訊息簡述
:
金車伯朗咖啡-曼特寧口味240ml*6入【愛買】
開箱文
金車伯朗咖啡-曼特寧口味240ml*6入【愛買】
評比
飲料
EE8CFAE57C710ED4
文章標籤
全站熱搜
留言列表